当社がこれまでに手がけてきた、施工物件の一部をご紹介いたします。
工事名 | 施工場所 | 竣工年 | |
---|---|---|---|
竹原低圧発電所 4件 | 広島県 | 施工中 | |
黒瀬低圧発電所 11件 | 広島県 | 施工中 | |
東広島低圧発電所 1件 | 広島県 | 施工中 | |
三津口高圧発電所 | 広島県 | 施工中 | |
三次太陽光発電所35M | 広島県 | 施工中 | 施工後 |
築上高圧発電所 | 福岡県 | R2年 | |
筑前高圧発電所 | 福岡県 | R2年 | |
朝倉秋月低圧発電所2区画 | 福岡県 | R2年 | |
鞍手低圧発電所 | 福岡県 | R2年 | |
桧山高圧発電所 | 広島県 | R2年 | |
諫早大渡野町低圧発電所 | 長崎県 | R2年 | |
多久太陽光発電所23区画 | 佐賀県 | R2年 | 施工後 |
那珂川病院低圧発電所 | 福岡県 | R1年 | |
鹿児島県肝属発電所4区画 | 鹿児島県 | H30年 | 施工後 |
東広島発電所2M | 広島県 | H30年 | 施工後 |
世羅第1発電所 | 広島県 | H30年 | 施工後 |
坂西太陽光発電所 | 広島県 | H30年 | 施工後 |
益田太陽光発電所 | 島根県 | H30年 | 施工後 |
熊本県A発電所3区画 | 熊本県 | H29年 | 施工後 |
長崎県佐世保発電所 | 長崎県 | H29年 | 施工後 |
鹿児島県湧水町発電所 | 鹿児島県 | H28年 | 施工後 |
宮崎県清武発電所 | 宮崎県 | H28年 | 施工後 |
宮崎県延岡発電所13区画 | 宮崎県 | H28年 | 施工後 |
太陽光発電所防草シート貼り工事 | |||
太陽光発電所フェンス工事22件 | 九州・中部 |
(25件中 1件目〜25件目を表示中)